TechLand DN-650
500萬像素解像度900TV線;總變焦290倍 VGA信號2路輸入2路輸出,音頻2路輸入1路輸出,1路話筒輸入,1路複合視頻輸出,1路RS-232控制 鏡頭水平與垂直均可350°旋轉 雙側燈與底燈均採用LED燈,節能環保,經久耐用。
描述
| ITEM | DN-650 | ||||
| CAMERA | |||||
| Definition | 5,000,000 | ||||
| Horizontal | ≥900TV lines | ||||
| Zoom | Max 290x | ||||
| Focus | Auto/Manual | ||||
| Aperture | Auto | ||||
| White balance | Auto/Manual | ||||
| SPECIFICATIONS | |||||
| Split | Live image can be compared with stored 20 images | ||||
| Image processing | Color& B/W , Negative , Mirror , Text/Image , Brightness , Freeze , OSD menu | ||||
| System control | N/A | ||||
| Storage | 20 images | ||||
| Mode save/recall | Yes | ||||
| Matrix | Yes | ||||
| Flesh correction | Yes | ||||
| 16:9 Display | Yes | ||||
| VGA output definition |
1024*768, 1280*1024, 1360*768,1080P | ||||
| Driver-free USB | Yes | ||||
| Control mode | Front Panel RS-232, Remote control, USB |
||||
| PORTS | |||||
| VGA input | x2 | ||||
| VGA output | x2 | ||||
| Video output | x1 | ||||
| Audio input | x2 | ||||
| Audio output | x1 | ||||
| Microphone | x1 | ||||
| OTHERS | |||||
| Upperlight | LEDx2 | ||||
| Baselight | LED | ||||
| Camera head revolve | Horizonal:350 Vertical:350 | ||||
| W*D*H | Folded:530x375x110mm | ||||
| Set up: 510x375x600mm | |||||
| Weight | 5.0kg | ||||
| Power | DC12V/1.5A | ||||
There are no reviews yet.