Optoma ZH40ST 投影機
– 高亮度 FHD 1080p DuraCore 雷射投影機 | 4,000 流明和 IP6X 認證
– 小尺寸和短焦鏡頭,易於安裝 | 360 度和縱向投影
– DuraCore 雷射技術 | 30,000 小時免維護雷射光源
– 重視環保 | 雷射使用壽命長,採用消費後再生材料
描述
| 顯示技術 | DLP |
|---|---|
| 真實解析度 | 1080p Full HD (1920×1080) |
| 亮度 | 4,000 Lumens |
| 對比度 | 300,000:1 |
| 投影比例 | 16:9 Native, 16:10 and 4:3 Compatible |
| 梯形校正 | ±30° Vertical, ±30° Horizontal |
| 垂直自動梯形校正 | Yes |
| 可顯示色彩 | 1073.4 million colors (10 bit) |
| Horizontal Scan Rate | 15 – 140Khz |
| Vertical Scan Rate | 24 – 120Hz |
| 均勻度 | 75% |
| Projection Screen Size | 0.76m ~ 7.62m diagonal |
| Light Source | Laser |
| 光源壽命 | 30,000 hours (Eco mode) |
| 投射比 | 0.496:1 |
| 投影距離 | 0.4 – 3.2m |
| 焦距 | 7.51 |
| 投射角 | 116% |
| 輸入/輸出介面 | Control: 2 x HDMI 2.0, Inputs:1 x RS232, Outputs: 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |
| Noise Level | 27 dB |
| 訊號相容 | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D相容格式 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D相容格式 | Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60 |
| IP Rating | IP6X |
| OSD/ Display Languages | 25 언어: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| 24/7 Operation | Yes |
| 360度投影 | Yes |
| 操作環境溫度 | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m |
| 喇叭 (Watts) | 15W |
| LAN – Control | Yes |
| LAN | Yes |
| 電源規格 | DC input 19V via a 180W power adapter (AC input 100~240V, 50/60 Hz to DC 19V) |
| Power Consumption | <0.5W (standby) 89W (min) 140W (max) |
| Dimensions (W x D x H) (mm) | 274 x 216 x 114 mm / 10.79″ x 8.5″ x 4.49″ |
| 重量 | Gross weight 4.2 kg, Net weight 3 kg |
There are no reviews yet.