AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen)
描述
額外資訊
Specification: AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen)
|
電動掛牆式投影幕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 規格 | 型號 | 投影面積 | 外罩尺寸 LxDxH(mm) |
包裝尺寸 LxDxH(mm) |
重量 (kg) |
|
W(mm) | H(mm) | ||||||
1:1 | 50″ | ES050S | 1270 | 1270 | 1535X81X108 | 1765X165X125 | 7.9 |
60″ | ES060S | 1520 | 1520 | 1785X81X108 | 2015X165X125 | 9 | |
70″ | ES070S | 1780 | 1780 | 2045X81X108 | 2275X165X125 | 10.2 | |
84″ | ES084S | 2130 | 2130 | 2395X81X108 | 2625X165X125 | 11.8 | |
96″ | ES096S | 2440 | 2440 | 2705X96X114 | 2935X185X135 | 13.2 | |
4:3 | 72″ | ES072X | 1460 | 1100 | 1725X81X108 | 1955X165X125 | 8.3 |
84″ | ES084X | 1710 | 1280 | 1970X81X108 | 2200X165X125 | 9.3 | |
100″ | ES100X | 2030 | 1520 | 2295X81X108 | 2525X165X125 | 10.8 | |
120″ | ES120X | 2440 | 1830 | 2705X81X108 | 2935X175X125 | 12.75 | |
16:9 | 80″ | ES080W | 1770 | 995 | 2035X82X110 | 2265X165X125 | 10.6 |
92″ | ES092W | 2030 | 1140 | 2295X82X110 | 2525X165X125 | 11.6 | |
100″ | ES100W | 2215 | 1245 | 2480X82X110 | 2710X165X125 | 12.1 | |
106″ | ES106W | 2345 | 1320 | 2605X82X110 | 2840X165X125 | 13.2 | |
119″ | ES119W | 2635 | 1480 | 2915X100X123 | 3145X165X125 | 16.6 | |
126″ | ES126W | 2790 | 1570 | 3065X100X123 | 3220X185X135 | 22 | |
133″ | ES133W | 2950 | 1655 | 3220X100X123 | 3460X185X135 | 28 | |
16:10 | 80″ | ES080U | 1720 | 1075 | 2010X82X110 | 2235X165X125 | 10.6 |
92″ | ES092U | 1980 | 1240 | 2270X82X110 | 2475X165X125 | 11.8 | |
100″ | ES100U | 2150 | 1345 | 2550X82X110 | 2785X165X125 | 14.5 | |
106″ | ES106U | 2280 | 1425 | 2570X82X110 | 2795X165X125 | 15.1 | |
119″ | ES119U | 2560 | 1600 | 2850X100X123 | 3075X165X125 | 17.8 | |
126″ | ES126U | 2714 | 1696 | 2989X100X123 | 3250X185X135 | 22 | |
133″ | ES133U | 2860 | 1790 | 3130X100X123 | 3390X185X135 | 23.7 |
電動掛牆式投影幕 | ||
---|---|---|
比例 | 1:1 | |
規格 | 50″ | |
型號 | ES050S | |
投影面積 | W(mm) | 1270 |
H(mm) | 1270 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1535x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1765x165x125 | |
重量 (kg) | 7.9 | |
規格 | 60″ | |
型號 | ES060S | |
投影面積 | W(mm) | 1520 |
H(mm) | 1520 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1785x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2015x165x125 | |
重量 (kg) | 9 | |
規格 | 70″ | |
型號 | ES070S | |
投影面積 | W(mm) | 1270 |
H(mm) | 1270 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2045x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2275x165x125 | |
重量 (kg) | 10.2 | |
規格 | 84″ | |
型號 | ES084S | |
投影面積 | W(mm) | 1270 |
H(mm) | 1270 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2395x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2625x165x125 | |
重量 (kg) | 11.8 | |
規格 | 96″ | |
型號 | ES096S | |
投影面積 | W(mm) | 1270 |
H(mm) | 1270 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2705x96x114 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2935x185x135 | |
重量 (kg) | 13.2 | |
比例 | 4:3 | |
規格 | 72″ | |
型號 | ES072X | |
投影面積 | W(mm) | 1460 |
H(mm) | 1100 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1725x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1955x165x125 | |
重量 (kg) | 8.3 | |
規格 | 84″ | |
型號 | ES084X | |
投影面積 | W(mm) | 1710 |
H(mm) | 1280 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1970x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2200x165x125 | |
重量 (kg) | 9.3 | |
規格 | 100″ | |
型號 | ES100X | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1520 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2295x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2525x165x125 | |
重量 (kg) | 10.8 | |
規格 | 120″ | |
型號 | ES120X | |
投影面積 | W(mm) | 2440 |
H(mm) | 1830 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2705x81x108 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2935x175x125 | |
重量 (kg) | 12.75 | |
比例 | 16:9 | |
規格 | 80″ | |
型號 | ES080W | |
投影面積 | W(mm) | 1770 |
H(mm) | 995 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2035x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2265x165x125 | |
重量 (kg) | 10.6 | |
規格 | 92″ | |
型號 | ES092W | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1140 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2295x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2525x165x125 | |
重量 (kg) | 11.6 | |
規格 | 100″ | |
型號 | ES100W | |
投影面積 | W(mm) | 2215 |
H(mm) | 1245 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2480x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2710x165x125 | |
重量 (kg) | 12.1 | |
規格 | 106″ | |
型號 | ES106W | |
投影面積 | W(mm) | 2345 |
H(mm) | 1320 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2605x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2840x165x125 | |
重量 (kg) | 13.2 | |
規格 | 119″ | |
型號 | ES119W | |
投影面積 | W(mm) | 2635 |
H(mm) | 1480 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2915x100x123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3145x165x125 | |
重量 (kg) | 16.6 | |
規格 | 126″ | |
型號 | ES126W | |
投影面積 | W(mm) | 2790 |
H(mm) | 1570 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 3065x100x123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3220x185x135 | |
重量 (kg) | 22 | |
規格 | 133″ | |
型號 | ES133W | |
投影面積 | W(mm) | 2950 |
H(mm) | 1655 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 3220x100x123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3460x185x135 | |
重量 (kg) | 28 | |
比例 | 16:10 | |
規格 | 80″ | |
型號 | ES080U | |
投影面積 | W(mm) | 1720 |
H(mm) | 1075 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2010x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2235x165x125 | |
重量 (kg) | 10.6 | |
規格 | 92″ | |
型號 | ES092U | |
投影面積 | W(mm) | 1980 |
H(mm) | 1240 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2270x82x110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2475x165x125 | |
重量 (kg) | 11.8 | |
規格 | 100″ | |
型號 | ES100U | |
投影面積 | W(mm) | 2150 |
H(mm) | 1345 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2550X82X110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2785X165X125 | |
重量 (kg) | 14.5 | |
規格 | 106″ | |
型號 | ES106U | |
投影面積 | W(mm) | 2280 |
H(mm) | 1425 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2570X82X110 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2795X165X125 | |
重量 (kg) | 15.1 | |
規格 | 119″ | |
型號 | ES119U | |
投影面積 | W(mm) | 2560 |
H(mm) | 1600 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2850X100X123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3075X165X125 | |
重量 (kg) | 17.8 | |
規格 | 126″ | |
型號 | ES126U | |
投影面積 | W(mm) | 2714 |
H(mm) | 1696 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2989X100X123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3250X185X135 | |
重量 (kg) | 22 | |
規格 | 133″ | |
型號 | ES133U | |
投影面積 | W(mm) | 2860 |
H(mm) | 1790 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 3130X100X123 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 3390X185X135 | |
重量 (kg) | 23.7 |
評價 (0)
User Reviews
Be the first to review “AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.