Optoma ML750 LED微型投影機
Optoma ML750 LED微型投影機
顯示技術 德州儀器DLP™ 技術
解析度 WXGA(1280×800), 相容於720p/1080p
輸出亮度 最高可達700流明
對比度 10,000:1
描述
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
額外資訊
Specification: Optoma ML750 LED微型投影機
|
| 詳細規格 | |
| 型號 | ML750 |
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 |
| 解析度 | WXGA(1280×800), 相容於720p/1080p |
| 輸出亮度 | 最高可達700流明 |
| 對比度 | 10,000:1 |
| 均勻度 | >80% JBMA標準 |
| 可顯示色彩 | 1,073百萬色(10bit) |
| 投影鏡頭 | 定焦鏡頭搭配手動對焦 |
| 投影距離 | 最佳光學效果-0.55m (約17″ 對角線) ~ 3.23m (約100″ 對角線) / 1m@30″ |
| 投射比 | 1.5:1(投影距離/螢幕寬度) |
| 投射角 | 100% ±5% |
| 梯形校正 | 垂直±40% 手動調整 |
.jpg)

.jpg)




There are no reviews yet.