Epson ELP-DC21 光學變焦實物投影機【兼網絡鏡頭】
2.0M pixels 1/2.7″CMOS Sensor
11.7×20.7”(Max. A3+) Shooting Area
12X Optical Zoom & 10X Digital Zoom
30fps Frame Rate & HDMI Output
Simply one-touch Auto Focus & Video Recording
Built-in 2 LED lights for display bright image
Foldable Mechanical Structure
描述
為優質的課堂提供特寫細節 – 10倍數碼變焦加12倍光學變焦
- 驚人的清晰度和色彩 – 高清1080p輸出分辨率
- 高級連接 – 高清晰度視頻的HDMI連接
- 分享放大圖像 – 包括顯微鏡適配器;支持多款標準顯微鏡
- 記錄和共享音頻/視頻課程 – 內置麥克風和附帶的軟件;一鍵式A / V錄製
- 超平滑的視頻性能 – 每秒30幀(fps),1080p幀速率
- 攝取,保存和顯示圖像 – 支持SD卡和電腦
- 方便的凍結和攝取按鈕 – 輕鬆暫停和/或恢復圖像



額外資訊
Specification: Epson ELP-DC21 光學變焦實物投影機【兼網絡鏡頭】
| Projectors | ||
|---|---|---|
|
||
| Visualizer | ||
|
||
| OPS | ||
|
||
|
PRODUCT TYPE |
Document Camera | ||
| PRODUCT NAME | Epson ELP-DC21 Document Camera | ||
| PRODUCT CODE | V12H758053 | ||
| WHAT’S IN THE BOX | Epson ELPDC21 Document Camera, External AC Power Adaptor with Power Cord, VGA Cable, 3m USB Cable, User’s Manual Set CD ROM, Remote Control, 2 x AA Batteries, Microscope Adaptor,Quick Start Guide, Warranty Card | ||
|
SPECIFICATIONS |
|||
| CAMERA | Pick-up Device | 1/2.7″ CMOS Sensor | |
| Effective Pixels | 2MP* | ||
| Native Resolution | 1080p | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Frame Rate | Maximum 30fps | ||
| Output Resolution | Analogue: SXGA / XGA / WXGA / 1080p USB : VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA / 720p / 1080p HDMI : 480p / 720p / 1080p |
||
| Illumination | White LED x 2 (Variable LED Light) | ||
| Brightness | 250lx or above (at A3 shooting area) | ||
| OPTICS | Lens | Optical Zoom f/3.4-5 | |
| Shooting Area | Maximum 297 x 526 mm at 1080p output resolution | ||
| Zoom | 12x Optical Zoom 10x Digital Zoom |
||
| Illumination | White LED x 2 | ||
| Focus | Auto | ||
|
FUNCTIONS |
|||
| White Balance | Yes (Auto) | ||
| Exposure | Yes (Auto) | ||
| Brightness control | Off, Middle, High | ||
| Image Rotation | Yes | ||
| Image Freeze | Yes | ||
| Source Search | Yes | ||
| Aspect Ratio | Yes (Auto) | ||
| Digital Scroll Pan/Tilt | Yes | ||
| Flicker Reduction | Yes (50Hz, 60Hz) | ||
| Negative/Positive Conversion | Yes | ||
| Colour & Black & White Selection | Yes | ||
| Split Screen | Yes | ||
| Time Lapse | Yes | ||
| Microscope View | Yes (Microscope Adaptor Included) | ||
| SD Card Slot | Yes | ||
| Still Image | Saving Formats & Slideshow | Capture: JPEG (Resolution: 1920 x 1080) Slideshow : JPEG (Resolution 7680 x 5760) |
|
| Video Movie | Video Capture & Play | Capture: AVI (Motion JPEG + PCM) Resolution: 720p File size: up to 2GB |
|
|
INTERFACE |
|||
| Input | VGA, in-built MIC | ||
| Output | VGA, USB-B, HDMI | ||
|
DIMENSIONS |
|||
| Dimensions (Open) (DxWxH) | 502 x 270 x 328 mm | ||
| Dimensions (Closed) (DxWxH) | 120 x 375 x 122 mm | ||
| Weight | 2.6kg | ||
|
OTHER |
|||
| Kensington Lock | Yes | ||
| Power Supply Voltage | 100 – 240V AC | ||
| Power Frequency | 50/60Hz | ||
| Output Voltage of AC Power Adapter | DC 12V | ||
| Power Consumption(Standby Mode) | Less than 0.5W | ||
| PC applications* | Easy Interactive Tools Ver 4.11 (for Windows) Easy Interactive Tools Ver 4.10 (for Mac OS X) |
||
|
Warranty |
|||
| Standard Warranty | 12 Months | ||
評價 (0)
User Reviews
Be the first to review “Epson ELP-DC21 光學變焦實物投影機【兼網絡鏡頭】”
You must be logged in to post a review.



There are no reviews yet.