BENQ RE8603 教育互動觸控顯示器|以健康為本的電子白板
- 抗菌前置按鈕與抗菌觸控筆
- 內建電子白板書寫軟體 EZWrite 6
- X-Sign 廣播系統確保校園訊息即時傳遞
- 遠端設備管理,方便維護
- 支援多國語言手寫辨識
更好的教學
更好的學習
RE8603 讓您的課堂更健康、更具互動性。在激發學生學習動機的同時達到設定的學習目標。



實現以健康為本的智慧教學
健康的身體,是實現學習目標的基石。
RE8603 助校園營造健康的學習環境,為他們提供強大的學習工具,保護他們在課堂上的幸福感,使他們能夠安全、自由地探索想法。

安心的觸控
其觸控筆和前置按鈕採用獨家奈米銀離子抗菌塗層,其抗菌有效性獲得國際認證 TÜV 認可,可有效減少因接觸而傳染的病菌。

舒「視」體驗
內建全方位護眼模式讓師生使用 RE03 系列的電子白板時降低眼睛的負擔。其低藍光和不閃屏技術有助於減少眼睛疲勞,而防眩光 4K 大屏可提供清晰、高畫質的圖像。

打造個人化教學風格
RE03 系列讓您靈活自如的進行傳統與創新教學融合的智慧教學。


比書寫更強大的功能
支援不同檔案格式匯入白板軟體,並另存為可編輯的 IWB 檔案,讓日後討論可繼續編修。

師生交流不受限
學生可以透過 Miracast、Airplay、 InstaShare 無線投影軟體或無線螢幕分享器將筆電或平板畫面鏡射分享,每個人都能順暢展示內容並交流想法。

用「您熟悉的方式」進行教學
無論您習慣使用筆電上課,或是從雲端帳戶、Google Classroom 加載課程,RE03 系列都支援您通過其多個 I/O 端口與雲端應用來進行教學。

遠端/混合式教學
RE03 系列可順暢的將視訊會議結合雲端白板,讓課堂變成一個高互動性的混合學習中心。教師可以在學校上課,客座講師或是無法到校的學生可以從任何遠端加入。
以「使用者」為設計中心
最便利的功能可以在課堂上發揮最大的效用。


前置連接埠
前置 I/O 端口,並配有 Type-C 插孔。無論是要充電、分享螢幕或是連接觸控線,只需一條 Type-C 電線就能完成。

「點」即開始
BenQ Uni UI 捷徑和浮動工具讓您能立即啟動常用的應用程式與工具。如 EZWrite 白板軟體和畫面擷取。

沉浸式音效體驗
內建 2×16W 喇叭可輕鬆播放音訊,不需要再外接喇叭或媒體裝置。

40 點觸控
RE03 系列螢幕擁有多達 40 個觸控點,並採用 Fine IR+ 技術,確保極致滑順的觸控體驗。

讓資訊維運更輕鬆
用更彈性靈活的方式進行遠端管理顯示器、應用程式及 OTA 遠端更新。

顯示設備當前狀態一目了然
藉由單一儀表板就能進行監控和分析所有 BenQ 顯示裝置狀態。並以靈活彈性的方式遠端管理和更新。


控制顯示設備和帳戶的存取權限
RE03 系列 可與 BenQ IAM 和 AMS 搭配使用。資訊組長或 IT 管理單位透過便捷的方式就能管理使用者權限。
最即時的校園資訊廣播系統
使用 X-Sign 智慧校園廣播系統,無論是何時,都能即時傳遞重要訊息或群組分送指定內容。

Specification: BENQ RE8603 教育互動觸控顯示器|以健康為本的電子白板
Projectors | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Monitors | ||||||||
|
||||||||
Touch Display | ||||||||
|
||||||||
Visualizer | ||||||||
|
||||||||
規格 | ||||||||
|
Item | RE6503 / RE7503 / RE8603 / RE9803 | |
Size | RE6503: 65″ / RE7503: 75″ | |
RE8603: 86″ / RE9803: 98″ | ||
Light Source | DLED | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Resolution | 3840 x 2160 | |
RE6503: 0.372 (H) x 0.372 (V) | ||
Panel | Pixel Pitch(mm) | RE7503: 0.4296 (H) x 0.4296 (V) RE8603: 0.4935 (H) x 0.4935 (V) |
RE9803: 0.5622 (H) x 0.5622 (V) | ||
Brightness with Glass | 350 (typical) | |
(Typical) | ||
Brightness without Glass | 400 (typical) | |
(Typical) | ||
Contrast Ratio (Typical) | 1200:1 | |
Viewing Angle | 178 | |
Touch | Technology | IR |
Touch Method | Finger & Stylus | |
System | Windows 7/8/10/11 | Mac OS X | Chrome OS | Linux | Android | |
Touch Point | 40 pts touch | |
Minimum Object Size | 2.8 mm, supports 2 pens writing with 2 colors simultaneously | |
Response Time | <10 ms | |
Accuracy | ±1.5 mm, 90% area | |
Glass | 3.2 mm thickness, AG, 9H pencil, germ-resistant | |
Connectors | HDMI IN | Rear: x 2, Front: x 1 (2.0) |
HDMI Output | x 1 (4K@60Hz with audio) | |
VGA IN | x 1 | |
PC-Audio IN (3.5 mm audio-in) | x 1 | |
SPDIF (Optical) | x 1 | |
Audio Output (3.5mm Earphone) | x 1 | |
USB 2.0 (Type A) | Rear I/O: x1; Wi-Fi dongle: x1 | |
USB 3.0 (Type A) (OPS/ External Follow) |
Rear: x2 (1.4, 0.9 A) Front: x2 (0.9 A) |
|
USB Touch Output (OPS/ External pass through MIC/Camera/USB) | Rear: x 1 (USB2.0), Front: x 1 (USB 3.0) | |
RS232 | x1 | |
LAN (RJ45) | OPS: 10M/100M/1000M Android: 10M/100M/1000M LAN IN x1 / LAN Out x1 |
|
USB Type-C | Front: Data/Power(65W)/Touch/DP | |
Android System | System Version | Android 11 |
CPU | A55 x 4 | |
GPU | G52 MP 2 | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 32 GB | |
Video / Audio | Speaker Type | Built in speaker |
Output Power | 2 x 16W | |
Power | Power Requirements | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
Standby Power | <0.5W | |
Max Power Consumption (W) | RE6503: 393.7 W RE7503: 408.2 W RE8603: 542.5 W RE9803: 568 W |
|
Wake Up | LAN/HDMI/VGA | |
Others | Light Sensors | Yes |
Mechanical | Dimension (WxHxD) | RE6503: 1488.3 x 896.6 x 87.5 mm RE7503: 1709.4 x 1020.2 x 87.7 mm RE8603: 1957.0 x 1159.9 x 99.7 mm RE9803: 2244.7 x 89.5 x 1323.2 mm |
Dimension (Package) (WxHxD) | RE6503: 1628 x 1005 x 208 mm RE7503: 1863 x 1140 x 225 mm RE8603: 2110 x 1283 x 225 mm |
|
Net Weight | RE6503: 36±1.5kg RE7503: 48±1.5kg RE8603: 60±1.5kg RE9803: 98±1.5kg | |
Gross Weight | RE6503: 46±1.5kg RE7503: 62±1.5kg RE8603: 77±1.5kg RE9803:124±1.5kg | |
Thickness of Machine and Wall Mount | Wall mount (VESA Mount) | |
VESA for NUC | 100 x 100 mm | |
Wall-Hanging Screw Spec | M8*25L x 4 | |
VESA | RE6503: 600 x 400mm RE7503: 800 x 400mm RE8603: 800 x 600mm RE9803: 800 x 600mm | |
Accessories | Power Cord By Region | 3M x 1 |
VGA Cable | 3M x 1 | |
USB Cable (Type A-Type B)_USB 3.0 | 3M x 1 | |
Type C Cable | 1.5 M x 1 | |
HDMI Cable | 3M x 1 | |
Writing Pen | 2 pcs | |
Wall Mount | x 1 | |
Remote Control | 1 pcs | |
Features | Image Setting | Yes |
Source/Volume Control | Yes | |
HDMI Daisy Chain | Yes | |
RS232 Control | Yes | |
Sharpness Enhancement | Yes | |
Proof of Image Retention | Yes | |
HDMI-HDCP | Yes (2.0) | |
10 Bit Color Processing | Yes | |
Features (continued) | Video Wall OSD Setting | No |
Ambient Light Sensor | Yes | |
Total Turn-on Time | Yes | |
CEC Control | Yes | |
RTC Function | Yes | |
FW Update | Yes (USB, OTA) | |
Freeze/Blank | Yes | |
Front I/O | Yes | |
Advanced Menu (Debug Menu) | Yes | |
Double Lan Bridging | Yes | |
Public USB Port Auto Switch | Yes | |
Auto Detect Channel | Yes | |
All channel can loop out by HDMI | Yes | |
Button Lock | Yes | |
Channel Lock | Yes (Signage mode) | |
Screen Lock | Yes | |
Smart Sidebar | Yes | |
Environment | Operating Temperature | 0 – 40°C |
Operating Humidity | 10 – 90% (without condensation) | |
Storage Temperature | -20 – 60°C | |
Storage Humidity | 10 – 90% (without condensation) | |
Display Orientation | Landscape Only |
相關商品

Google Jamboard

ViewSonic IFP7550-3 Ultra HD 75 吋 ViewBoard®

BenQ RM8604 UHD 4K教育互動顯示屏 | 高階

DTEN ME 互動觸控白板

There are no reviews yet.