68,800.00
800000
6,000
25000
商品圖片 型號 商品價格 購買鏈接 流明度 解像度 比例 對比度 光源類型 高級特色 投影距離 投影畫面尺寸
EB-L25000U 488,000.00 25000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 3.68~37.92 100~1000
EB-L1060UNL 72,500.00 6000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 1.53~31.57 50~1000
EB-L1755U 273,000.00 15000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 1.99~27.77 60~1000
EB-L20000U 696,000.00 20000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 1.99~55.63 60~1000
EB-L30000UNL 800,000.00 20000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 100~1000
EB-L1715SNL 120,000.00 15000 1400 x 1050 04:03 2500000:1 鐳射光 1.93~27.1 60~1000
EB-1755UNL 275,000.00 15000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 1.99~17.17 60~500
EB-L12000QNL 800,000.00 12000 3840 x 2160 16:09 2500000:1 鐳射光 1.98~34.19 60~1000
EB-L20000UNL 698,000.00 20000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 1.99~34.43 60~1000
EB-PU1006WNL 68,800.00 6000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 4K影像強化技術 1.51~11.69 50~1000
型號商品價格流明度比例光源類型
显示第 1 至 10 项结果,共 14 项
香港投影
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
您好!
請問有乜嘢可以幫到你呢?