5,800.00
448000
2,200
20000
商品圖片 型號 商品價格 購買鏈接 流明度 解像度 比例 對比度 光源類型 焦距類型 投影距離 投影畫面尺寸
EB-118 5,800.00 3800 1024 x 768 04:03 16000:1 燈膽 常規 0.89~9.12 30~300
EB-W49 6,980.00 3800 1280 x 800 16:10 16000:1 燈膽 常規 0.91~10.89 33~320
EB-U50 7,999.00 3700 1920 x 1200 16:10 16000:1 燈膽 常規 0.87~9.02 30~300
EB-972 8,000.00 4100 1024 x 768 04:03 16000:1 燈膽 常規 0.85~13.81 27~262
EB-982W 8,500.00 4200 1280 x 800 16:10 16000:1 燈膽 常規 0.85~13.71 29~280
EB-992F 9,200.00 4000 1920 x 1080 16:09 16000:1 燈膽 常規 0.87~8.88 30~300
EB-2065 10,500.00 5500 1024 x 768 04:03 15000:1 燈膽 常規 1.36~13.86 30~300
EB-1795F 15,800.00 3200 1920 x 1080 16:09 10000:1 燈膽 短距 0.65~6.86 30~300
EB-L510U 17,800.00 5000 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 常規 1.4~14.7 50~500
EB-L250F 17,800.00 4500 1920 x 1080 16:09 2500000:1 鐳射光 常規 1.15~12 40~500
型號商品價格流明度比例光源類型焦距類型
显示第 1 至 10 项结果,共 25 项
香港投影
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
您好!
請問有乜嘢可以幫到你呢?