頻率範圍 Frequency range: | 510-690MHz |
調制方式 Modulation Mode: | FM |
最大頻道數 Maximum number of channels: | 200 |
頻帶寬度 Frequency band width: | 50MHz |
接收靈敏度 Receiving sensitivity: | 105dB(A) |
信喙比 Signal to noise ratio: | >105dB(A) |
失真度 Distortion: | <1% |
音頻輸出電平Audio output level: | Max 8dBu |
電源要求 Power requirements: | 12-16V 直流 DC、電流 current 500MA |
頻率範圍 Frequency range: | 510-690MHz |
頻帶寬度 Frequency band width: | 50MHz |
諧波抑制 Harmonic suppression | >55dBc |
最大頻偏 Maximum frequency: | ±48KHZ |
頻率響應 Frequency response: | 50Hz-15KHz(-3dB) |
信喙比 Signal to noise ratio: | >105dB(A) |
失真度 Distortion: | <1% |
電源要求 Power requirements: | 3V(2X1.5VAA Battery) |
電池使用時間Battery usage time: | 8H (鹼性 basic) |
|
頻率範圍 Frequency range: | 510-690MHz |
調制方式 Modulation Mode: | FM |
最大頻道數 Maximum number of channels: | 200 |
頻帶寬度 Frequency band width: | 50MHz |
接收靈敏度 Receiving sensitivity: | 105dB(A) |
信喙比 Signal to noise ratio: | >105dB(A) |
失真度 Distortion: | <1% |
音頻輸出電平Audio output level: | Max 8dBu |
電源要求 Power requirements: | 12-16V 直流 DC、電流 current 500MA |
頻率範圍 Frequency range: | 510-690MHz |
頻帶寬度 Frequency band width: | 50MHz |
諧波抑制 Harmonic suppression | >55dBc |
最大頻偏 Maximum frequency: | ±48KHZ |
頻率響應 Frequency response: | 50Hz-15KHz(-3dB) |
信喙比 Signal to noise ratio: | >105dB(A) |
失真度 Distortion: | <1% |
電源要求 Power requirements: | 3V(2X1.5VAA Battery) |
電池使用時間Battery usage time: | 8H (鹼性 basic) |
香港投影-Hong Kong Projector 公司成立於2010年,主營投影機和視訊設備銷售、安裝及租賃業務;公司擁有豐富業務經驗及衆多專業技術人員,服務對像主要爲商業機構、宗教團體、教育界、政府部門、家庭娛樂及高端創意行業,致力爲客戶提供最優質全方位專業視訊科技服務。
projector.com.hk 已經成爲香港乃至亞太地區至大型 最專業嘅投影設備、視訊產品線上平臺。
輸入您的電郵訂閱我們的每周優惠和最新資訊。
There are no reviews yet.