Epson EB-990U
燈膽持久耐用,優質,超亮,教室投影機靈活安裝
價格相宜的EB-990U教室系列投影機是有1.6倍光學變焦,適合在任何房間靈活安裝。 Epson3LCD投影機相比競爭對手提供高達3倍鮮艷的顏色*確保亮度及生動的圖像。可靠而且令人印象深刻,990U具有3800流明的色彩亮度和3800流明的白色亮度1,加上寬屏WUXGA解析度。其低成本,耐用的燈膽 – 在ECO Mode2 中長達12,000小時,整體成本較低。監管設備管理軟件3和網絡連接允許教師同時從多個設備(包括電腦,iOS®和Android™設備)無線共享給4名學生。此外,HDMI連接能提供高品質的視頻和音頻。
-
-
- 投影系統:3LCD,3芯片技術
- 固定解析度:1920 x 1200(WUXGA)
- 顏色亮度:3800流明
- 白色亮度:3800流明
-
描述
- 高達3倍更亮的顏色和可靠的性能 – 3LCD,3芯片技術*
- 即使在光線充足的房間,也能獲得更準確和鮮豔的色彩
EB-990U具有:
顏色亮度:3800流明
白色亮度:3800流明 - 驚人的闊屏圖像質量 – 原生WUXGA(1920 x 1200)解像度和16:10格式
- 耐用,低成本的燈膽 – ECO Mode2長達12,000小時
- 先進的網絡控制 – RJ-45和可選的無線連接4,適用於遠距離投影機管理,網絡匯報等
- 方便的BYOD教室合作 – 無線共享4,並同時使用監管設備管理軟件3從多個設備中批改學生的作業
- 增強無線顯示的技術 – 可連接多達50部Chromebook™,Mac®,PC,iOS®和Android™等設備,同時最多可顯示四個屏幕,Epson iProjection™4(無線模塊單獨出售)
- HDMI數碼連接 – 僅使用一條電纜就可輸出高質素影像和音頻
- 輕鬆吸引學生 – 包括一個內置的16W揚聲器;即使在待機模式也可使用外部揚聲器
- 易於設置及更大的定位靈活性 – 1.2倍光學變焦,±30度垂直和水平梯形失真校正,易於滑動控制和快速角®
- 愛普生保養 – 包兩年投影機保養及90日燈膽保養
額外資訊
Specification: Epson EB-990U
|
PRODUCT NAME | EB-990U | ||
PRODUCT CODE | V11H867053 | ||
WHAT’S IN THE BOX | |||
---|---|---|---|
Projector, 1.8m power cable, 1.8m computer cable, remote control, 2 x AA batteries, cover for optional wireless LAN unit | |||
TECHNOLOGY | |||
Projection System | Epson 3LCD, 3-chip technology | ||
LCD Panel | 0.63-inch (D10) | ||
OPTICAL | |||
Zoom | 1 – 1.6 Optical | ||
Screen Size | 30″ to 300″ [0.83 to 8.54 m] (Zoom:Wide) 30″ to 300″ [1.36 to 13.86 m] (Zoom:Tele) |
||
Projection Distance | 60″ screen 1.79 m – 289 m | ||
Throw Ratio | 1.39 (Zoom: Wide), 2.23 (Zoom: Tele) | ||
Projection Lens F Number | 1.50 – 1.90 | ||
Projection Lens Focal Length | 20.3 mm – 32.5 mm | ||
Focus Method | Manual Focus | ||
Offset | 10.0:1 | ||
IMAGE | |||
Colour Light Output | 3,800 Lumens | ||
White Light Output | 3,800 Lumens | ||
Resolution | WUXGA | ||
Native Aspect Ratio | 16:10 | ||
Contrast Ratio | 15,000:1 | ||
Lamp Hours | Normal/Eco: 6,000 Hours/12,000 Hours | ||
Lamp Type | 210W UHE | ||
Keystone Correction | Vertical: -30 to +30 degrees Horizontal: -30 to +30 degrees |
||
CONNECTIVITY | |||
Input: Video | 1 x RCA (Yellow), 2 x Component (via D-sub 15-pin) | ||
Input: Computer | 1 x D-sub 15-Pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B | ||
Input: USB Memory Device | USB Type A | ||
Input: Three-In-One USB Display | 1 x USB 2.0 type B | ||
Input: Digital | 2 x HDMI (1 x MHL) | ||
Input: Audio | 2 x RCA (Red/White), 2 x Stereo mini jack | ||
Input: Control | 1 x USB 2.0 type B, RS232C | ||
Input: Epson USB Document Camera | 1 x USB 2.0 type A | ||
Wireless LAN | Optional | ||
WiDI/Miracast | N/A | ||
Speaker Output | 16W | ||
ADVANCED FEATURES | |||
Epson Projector Management | Yes | ||
Epson iProjection | Yes | ||
PC Free Presentations | Yes | ||
USB Plug ‘n Play | Yes | ||
AV Mute Slide | Yes | ||
Split Screen | Yes | ||
Instant Off | Yes | ||
Auto Power On | Yes | ||
Direct Power On/Off | Yes | ||
Security | Kensington®-style lock provision Padlock Security cable hole Optional Wireless LAN Unit Lock Password protect function |
||
Colour Modes | Dynamic Presentation Cinema sRGB Blackboard |
||
GENERAL | |||
Dimensions D x W x H (excluding feet) | 282 x 309 x 90 mm | ||
Weight | 3.2kg approximate | ||
Compatible Lamp Model | ELPLP96 | ||
Lamp Warranty | 12 months or 750 hours* | ||
Projector Warranty | 3 Years | ||
Power Consumption: Lamp on | Normal/Eco: 315W/225W | ||
Noise Level | Normal/Eco: 37/28dB |
There are no reviews yet.