Epson EB-L1505U (Laser)
3LCD 雷射投影。進化!獨家無機元件製造技術,20000小時免維護!WUXGA / 白色亮度與彩色亮度12000流明;2萬小時免保養;高階雷射360度投影旗艦!3LCD C2Fine Technology with 2,500,000:1 High Contrast Ratio

Epson EB-L1505U (Laser)
Original price was: $238,000.00.$220,000.00Current price is: $220,000.00.
Description
買投影機前先比較彩色亮度 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般人挑選投影機只看白色亮度,也就是根據全白區塊所測量的亮度。其實,彩色區塊所測量的彩色亮度,才是投影機真正亮度的關鍵!一般DLP®投影機的彩色亮度,只有白色亮度的1/2 ~1/3 ,3LCD投影科技則提供白色亮度與彩色亮度相同的流明度,讓色彩真實呈現! | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色亮度(Color Brightness )制定標準 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色亮度輸出標準是由SID 「國際資訊顯示學會」於2012年所制訂,作為量測紅、綠、藍三原色亮度的新標準。它率先為用戶提供色彩比較的科學量化資訊,藉以判斷投影機彩色亮度表現。關於「資訊顯示量測標準」的更多資訊,請上網查詢:http://www.icdm-sid.org。 | |||||||||||||||||||||||||||||
雷射投影時代,來臨! | |||||||||||||||||||||||||||||
Epson不斷亟思:如何讓影像臻至完美的同時,更讓完美長久保持?導入雷射光源技術,是最佳解答。雷射具有小體積、高效率與長壽命的優勢;在色彩的表現上,更能展現近乎完美的光色純度,是高階工程投影的第一首選! | |||||||||||||||||||||||||||||
超長雷射光源壽命20,000小時,幾乎0維護的絕佳可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||
Epson專為雷射投影機設計的獨家無機面板,特色在於能夠抵抗高強度的光及熱。包括配向膜(Alignment Layer)、微透鏡陣列(Microlens Array)全採用無機材質。此外,擔任雷射光源分色重要功能的螢光輪,同樣也是採用無機材質,讓雷射投影更加清透,不再因強光與高溫,造成投影品質衰退,也是Epson保證20,000小時免維護的核心技術。 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動影像校正,精準微調更Smart | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
高階工程投影新標準─高亮度與高畫質 | |||||||||||||||||||||||||||||
WUXGA解析度更勝Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||
WUXGA解析度(1,920×1,200畫素)實現Full HD影像(1,920×1,080畫素)解析度,能在螢幕上無損地顯示1080p影片,即使在超大型螢幕上投影,影像仍然清晰且細節分明,影像驚豔生動自然不刺眼。 | |||||||||||||||||||||||||||||
搭載Epson 4K Enhancement影像強化技術 | |||||||||||||||||||||||||||||
支援4K解像能力,讓您以最經濟的預算,享受主流的1080p影像/動畫來源。4K Enhancement技術使標準與HD內容成真。從大羽毛中的 細絨毛到鼻頭上的雀斑,都可以清晰地看到。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
像素強化技術 Epson革命性的4K Enhancement技術,將每個畫素斜對角的移動0.5個畫素,以達到雙倍的垂直與水平解析度,影像清晰分明。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
距離再近,一樣深入影像 就算距離螢幕再近,同樣能看到不可思議的鮮明與清晰。4K Enhancement技術,讓影像不論遠近都完美展現。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
360°多向投影功能 每個方向、每個角度都好投 | |||||||||||||||||||||||||||||
EB-L1000系列可在所有方向上360 °旋轉,無論左右、上下還是原地滾轉,影像亮度絕不降低,適用於天花板及地板投影等的各種應用方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||
高階投影最佳解決方案─最多樣的專業應用功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
多畫面拼接融合功能,以多台打造魄力十足的影像 | |||||||||||||||||||||||||||||
無需額外使用軟體,即可讓畫面完美接合。縱幅或橫幅等不同畫面配置都能自由投射,展現毫無接縫且氣勢十足的畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
高階投影最佳解決方案─最多樣的專業應用功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
進階畫面融合功能,微調更方便 | |||||||||||||||||||||||||||||
此功能可精準地調整融合多個畫面,形成無接縫的調和樣貌,方便微調融合畫面的起始位置及畫面寬度,以及融合畫面中的黑階等級區域。此功能亦可避免主體遭到遮蔽。重疊區域的大小可調整,降低融合多個影像所需的時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
縮放功能,無需額外設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
多台投影機各自投射單一影像的其中一部分,再結合成單一大影像。此功能可縮放及裁剪單一影像,完全不需要額外設備即可融合令人驚豔的畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動縮放功能,操作更輕鬆 | |||||||||||||||||||||||||||||
多台投影機縮放影像的複雜作業,從此簡單又輕鬆。只要從預設選單選擇螢幕配置,投影機就會自動設定切割區域、縮放及畫面融合位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多種畫面修正功能, 非平整表面亦可進行投影 | |||||||||||||||||||||||||||||
即使牆角、曲面及圓形牆壁或其他形狀的螢幕,投射影像同樣無失真, 某些多邊形修正還能在微調設定時同時進行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
事先為您設想周全─絕佳的安裝與使用彈性 | |||||||||||||||||||||||||||||
Epson高階投影系列,提供最多樣齊全的鏡頭選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||
我們準備了從超短焦到長焦、種類豐富的交換鏡頭,可更加廣泛因應 設置環境的需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
置中鏡頭設計,完美融入空間 考量天花板的吊掛設置而採用的置中鏡頭設計,讓安裝更順暢;可融入各種空間的簡潔對稱設計,讓空間更顯美觀。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
電動鏡頭搭配10組記憶功能,設定調整皆方便 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
支援Art-Net,可同步處理燈光效果與聲音 | |||||||||||||||||||||||||||||
Epson高階工程投影機具備強大的相容性,在複雜的大型展會中,提供最簡化的解決方案,包括支援Art-Net舞台燈光協議,投影機在控制光源的同時直接連接調光控制台,實現即開/即關、更改輸入訊號、電源即開/即關等操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉移OSD資訊,縮短安裝時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
亮度、色彩設定及使用者商標等的OSD設定可透過USB或網路轉移至多台投影機,使用多台投影機時,即可縮短安裝及設定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
可遠距離傳輸的3G-SDI / HDBaseT | |||||||||||||||||||||||||||||
隨附各種不同範圍的輸入端子。此外也支援適用遠距離傳輸的3G-SDI與HDBaseT*1,是大型場地最適合的安裝選擇*2。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
出神入化的高階投影應用,創造最真實的幻境 | |||||||||||||||||||||||||||||
最優異的技術與最齊全的功能,Epson都已備妥結合多樣化的高階投影應用,即可創造出各種目眩神迷的奇幻效果為實現人類的無限想像力而生唯有Epson高階投影應用,能把不可能變可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
Specification: Epson EB-L1505U (Laser)
|
搭配標準鏡頭 | ELPLM09 |
投影方式 | 3LCD,RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | 100~240V AC, 50/60 Hz |
液晶板-尺寸 | 1.03-inch |
液晶板-畫素數 | 2,304,000dots (1920×1200) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 12000流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 12000流明 |
投影亮度–Portrait 模式亮度 | 12000流明 |
解析度-標準解析度 | WUXGA 1920×1200 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600×1200 / SXGA 1280×1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度1200條 |
投影畫面尺寸 | 60~500吋 |
投影方式 | 前投、背投、天花板模式 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 (類比) | 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
視訊介面 | 輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 DVI-D x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1 (支援Art-Net) SDI (BNC) x1 輸出 |
音訊介面 | 輸出 Stereo mini x1 |
Network I/O (網路) | LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購) |
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及Serial I/O | RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1 |
service | USB Type B x1 |
內建喇叭 | 10W Monaural |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.8~2.5 , f:24~38.2mm; 36mm~57.35mm |
投影透鏡-放大比例 | 1 – 1.6 |
投射比 | 2.16~3.48 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
鏡頭位移功能 | 垂直正負 -67% to +67% / 垂直水平-30% to +30% (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
數位式梯形修正 | 內建垂直±45度梯形修正功能 內建水平±30度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
光源Type | Laser Diode |
光源壽命 | 20,000 hours ( LD mode : Normal) / 20,000 hours (LD mode : Quiet) / 30,000 hours ( LD mode : Long) |
光源耗能 | 670W |
濾網型號 | ELPAF51 |
明暗對比度 | 2,500,000:1(顏色模式:動態 / 亮度模式:Normal / 鏡頭縮放:廣角端 / 鏡頭水平置中 / Light Optimizer:ON) |
周邊對應中心亮度比 | 88% |
色彩重現 | 10bit , Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15 kHz to 135 kHz(4K) (2)垂直 24/25/30/50/60 Hz |
有效掃描頻率範圍 (SDI) | (1)水平 15 kHz to 67.5 kHz (2)垂直 24Hz 30Hz 50 Hz 59.94Hz 60Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
使用環境溫度 | 0 °C~45 °C |
風扇噪音值 | 34dB / 28dB (Eco/Normal) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive |
環境規格-消耗電力 | 955W / 597W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.22W |
環境規格-重量 | 23.5kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 58.6 x 49.2 x 21.1 |
隨機附贈配件 | 電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2、使用說明書CD、保固卡、Power Cable Clamp |
其他特殊功能 | -4K enhancement -Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -Frame Interpolation 畫面插補技術 -Lens 位置記憶功能 -Edge blending -曲面(Curved surface)調整 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -RGB三色對準調整 |
Reviews (0)
User Reviews
Be the first to review “Epson EB-L1505U (Laser)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.