AOV 100吋 4:3便攜地拉式投影幕
採用商教類白塑幕,普遍用於會議、教學,底布採用機織帆布,我司採用同類的高等級白塑材料,儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放,相對有效降低電機噪聲。行程控制器,控制投影幕收放的位置,精准定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體,方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面,用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面,讓投影幕看起來更整體,更美觀。

AOV 100吋 4:3便攜地拉式投影幕
Original price was: $2,880.00.$2,580.00Current price is: $2,580.00.
Description
便攜地拉式投影幕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
比例 | 規格 | 型號 | 投影面積 | 外罩尺寸 LxDxH(mm) |
包裝尺寸 LxDxH(mm) |
重量 (kg) |
|
W(mm) | H(mm) | ||||||
4:3 | 60" | PS060X | 1220 | 910 | 1360x250x200 | 1420x200x175 | 12.4 |
80" | PS080X | 1630 | 1220 | 1740x250x200 | 1800x200x175 | 15.7 | |
100" | PS100X | 2030 | 1520 | 2140x250x200 | 2200x200x175 | 18 | |
16:9 | 80" | PS080W | 1770 | 995 | 2035X82X110 | 2265X165X125 | 10.6 |
92" | PS092W | 2030 | 1140 | 2295X82X110 | 2525X165X125 | 11.6 |
便攜地拉式投影幕 | ||
---|---|---|
![]() |
||
比例 | 4:3 | |
規格 | 60" | |
型號 | PS060X | |
投影面積 | W(mm) | 1220 |
H(mm) | 910 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1360x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1420x200x175 | |
重量 (kg) | 12.4 | |
規格 | 80" | |
型號 | PS080X | |
投影面積 | W(mm) | 1630 |
H(mm) | 1220 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1740x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1800x200x175 | |
重量 (kg) | 15.7 | |
規格 | 100" | |
型號 | PS100X | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1520 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2140x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2200x200x175 | |
重量 (kg) | 18 | |
比例 | 16:9 | |
規格 | 80" | |
型號 | PS080W | |
投影面積 | W(mm) | 1770 |
H(mm) | 995 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1880x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1940x200x175 | |
重量 (kg) | 16 | |
規格 | 92" | |
型號 | PS092W | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1140 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2140x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2200x200x175 | |
重量 (kg) | 20 |
There are no reviews yet.