Epson EB-955WH
亮度/色彩亮度3200流明,WXGA。EB-955WH投影機提供無線智慧App投影+多元的數位裝置連結擴充能力;水平梯形調整桿/自動垂直梯型修正;3LCD色彩最鮮艷準確;6000小時燈泡壽命;高效簡報/教學全面進化,讓課程、會議簡報更生動精彩!

Original price was: $9,900.00.$8,500.00Current price is: $8,500.00.
Description
高達3倍更亮的顏色*,性能可靠 – 3LCD投影技術
EB-955WH具有:
色彩亮度 – 3200流明
白色亮度 – 3200流明
高圖像質量 – WXGA解像度(1280 x 800)
持久壽命的燈膽 – ECO Mode2可使用長達10,000小時
網絡控制 – RJ-45和無線連接4,用於遠程投影機管理,網絡演示等
BYOD教室 – 無線共享4,使用Moderator設備管理軟件3可以同時顯示不同學生的設備
支援不同設備的無線投影 – 通過免費的Epson iProjection™App4(無線組件需另外購買)可支援不同設備包括iPhone®,iPad®,Android平板電腦和智能手機
2組 HDMI連接 – 支持多個高清晰度A / V設備;其中一組更支持MHL連接
強大的揚聲器 – 包括一個內置的16 W揚聲器和麥克風輸入
高亮度教室投影機
EB-955WH投影機是教室最受歡迎的選擇。 Epson®3LCD投影機比競爭對手提供高達3倍更亮的顏色*確保生動的課程。955WH具備WXGA解像度和3200流明白色及色彩亮度。其低成本,持久壽命的燈膽 – 在ECO Mode2中可使用長達10,000小時。附有管理軟件3和網絡功能允許教師同時無線連接多個設備(包括電腦,iOS®和Android™設備)。955WH還具有兩組HDMI®連接,其中一組更支持MHL功能。
愛普生多達3倍更亮的顏色*
優質鮮艷的圖像需要高的色彩亮度。愛普生3LCD投影機具有比主要的競爭對手* 3倍更亮的顏色。提供3200流明的白色亮度及色彩亮度1,EB-955WH採用3LCD投影技術,以實現真實的色彩。
投影系統:3LCD投影技術
解像度:1280 x 800(WXGA)
色彩亮度:3200流明
白色亮度:3200流明
型號: V11H683060
Additional information
Specification: Epson EB-955WH
|
投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.59吋TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280×800) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3000流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3000流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280×800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600×1200/SXGA 1280×1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
投影畫面尺寸 | 29~300吋 |
投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
支援訊號種類-RGB訊號相容 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-視頻相容性 | 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
電腦訊號介面 | 輸入端子: (1)映像(RGB):D-sub 15pin x2 (2)映像(數位):HDMI x1 (3)聲音 :Stereo mini-jack x2 輸出端子: |
視訊Video訊號 | 輸入端子 (1)映像 Composite Video:RCA (Yellow) x1 S-Video:Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦訊號介面) (2)聲音 RCA (White/Red) x1pair |
其他訊號介面 | 輸入端子 (1) USB Type B YES(USB Display) (2) USB Type A YES (USB Memory,Document camera) (3) 麥克風 YES(Stereo mini jack x1) |
網路 | RJ-45 x1 |
控制 | 遙控滑鼠及Serial I/O RS-232C x1 |
內建喇叭 | 16W |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.51~1.99 , f:18.2mm~29.2mm |
投影透鏡-放大比例(Zoom ratio) | 1:1.6 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 0.84~14.5公尺 |
數位式梯形修正(Tele端) | 內建垂直 ±30度(Auto)、水平 ±30度梯形修正功能 |
燈泡壽命 | 5000小時/6000小時 (Normal / Eco) |
明暗對比度 | 10000:1(Color mode: Dynamic, Power consumption:Normal, Zoom: Wide) |
周邊對應中心亮度比 | 87% |
色彩重現 | 10bit、10.7億色 |
有效掃描頻率範圍-水平 | 15~92KHz (Analog) ,15~75Hz (Digital) |
有效掃描頻率範圍-垂直 | 50~85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital) |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
光源耗能 | 200W UHE |
燈泡型號 | ELPLP78 |
濾網型號 | ELPAF32 |
使用環境溫度 | 攝氏0~45度 |
風扇噪音值 | 37dB/29dB (Normal/Eco) |
安規認證 | CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B |
環境規格-消耗電力 | 299W/221W (Normal/Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 299W/221W (Normal/Eco) |
環境規格-重量 | 2.9公斤 |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 29.7x 27.3 x 8.9 |
隨機附贈配件 | 電源線(1.8m)、VGA線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保證書、攜行軟袋 |
其他特殊功能 | -EasyMP Monitor網路監控功能 -無線投影功能(需選購ELPAP07無線模組) -EPSON iProjection功能(需選購ELPAP07無線模組) -MultiPC Projection -可連結USB隨身碟撥放JPEG/Motion JPEG影像 -Quick corner/梯形修正調整功能 -內建16W喇叭與麥克風輸入 |
There are no reviews yet.