AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen)
The screen adopts high-grade white plastic material and easy-pull structure to quickly retract and unwind the screen. The advantage is that it is convenient to carry, does not need to be installed, and it is easy to open. It is especially suitable for mobile occasions (such as various banquet activities…), and has a wide range of applications.

AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen)
$1,680.00 – $2,680.00
Description
便攜地拉式投影幕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
比例 | 規格 | 型號 | 投影面積 | 外罩尺寸 LxDxH(mm) |
包裝尺寸 LxDxH(mm) |
重量 (kg) |
|
W(mm) | H(mm) | ||||||
4:3 | 60″ | PS060X | 1220 | 910 | 1360x250x200 | 1420x200x175 | 12.4 |
80″ | PS080X | 1630 | 1220 | 1740x250x200 | 1800x200x175 | 15.7 | |
100″ | PS100X | 2030 | 1520 | 2140x250x200 | 2200x200x175 | 18 | |
16:9 | 80″ | PS080W | 1770 | 995 | 2035X82X110 | 2265X165X125 | 10.6 |
92″ | PS092W | 2030 | 1140 | 2295X82X110 | 2525X165X125 | 11.6 |
便攜地拉式投影幕 | ||
---|---|---|
![]() |
||
比例 | 4:3 | |
規格 | 60″ | |
型號 | PS060X | |
投影面積 | W(mm) | 1220 |
H(mm) | 910 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1360x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1420x200x175 | |
重量 (kg) | 12.4 | |
規格 | 80″ | |
型號 | PS080X | |
投影面積 | W(mm) | 1630 |
H(mm) | 1220 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1740x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1800x200x175 | |
重量 (kg) | 15.7 | |
規格 | 100″ | |
型號 | PS100X | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1520 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2140x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2200x200x175 | |
重量 (kg) | 18 | |
比例 | 16:9 | |
規格 | 80″ | |
型號 | PS080W | |
投影面積 | W(mm) | 1770 |
H(mm) | 995 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 1880x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 1940x200x175 | |
重量 (kg) | 16 | |
規格 | 92″ | |
型號 | PS092W | |
投影面積 | W(mm) | 2030 |
H(mm) | 1140 | |
外罩尺寸 LxDxH(mm) | 2140x250x200 | |
包裝尺寸 LxDxH(mm) | 2200x200x175 | |
重量 (kg) | 20 |
Additional information
Reviews (0)
User Reviews
Be the first to review “AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.