ViewSonic X11-4K 短投便攜型號 【全新升級】
4K HDR 短焦智能便攜式 LED 投影儀
- 真正的 4K HDR 沉浸式視覺體驗
- 具有 125% Rec.709 廣色域的 Cinema SuperColor+™ 技術
- 第三代 LED 技術,使用壽命長達 30,000 小時
- 通過 Wi-Fi、藍牙和 USB-C 實現智能連接
- Harman Kardon 定制揚聲器
- 即時自動對焦和 0.8 短焦比,便於設置
- 內置APP STORE支援Disney+/Netflix/YouTube
$12,999.00
Specification: ViewSonic X11-4K 短投便攜型號 【全新升級】
|
Projector | Type | 0.47″ 4K-UHD, LED |
Display Size | 30″~200″ | |
Throw Distance | 0.5-3.5 m (100”±3%@1.77 m) | |
Lens | F=1.8, f=8.5 mm | |
Optical Zoom | Fixed | |
Lamp Type | RGBB LED | |
Light Source Life(Normal) | up to 30,000 hours | |
Display Color | 1.07 Billion Colors | |
Keystone | -/+ 40 (Horizotonal & Vertical) | |
Input Signal | HDMI | fh: 15K~135kHz, fv:23~120Hz |
Resolution | Native | 3840 x 2160 |
Support | VGA (640×480) to 4K (3840 x 2160) | |
Local Storage | Total | 16 GB |
Available | 12 GB | |
Input | Audio In (3.5 mm) | 1 |
Audio In (Bluetooth) | 1 (BT 4.2) | |
HDMI | 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) | |
SD Card | Micro SD (Supports up to 256 GB, SDXC) | |
USB Type-C | 1 (5V/2A) | |
USB Type-A | 2 (USB 2.0 Reader x 2) | |
RJ45 Input | 1 | |
Wi-Fi Input | 1 (5G) | |
Output | Audio-Out (3.5 mm) | 2 |
Audio-Out (Bluetooth) | 1 (BT 4.2) | |
S/PDIF | 1 | |
Speaker | 8W Cube x 2 | |
USB Type-A (Power) | 2 (USB 2.0, 5V/1.5A) | |
Power Adapter[1] | Input Voltage | AC 100-240V, 50/60 Hz (auto switch) |
Operating Conditions | Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Humidity | 0% to 90% (non-condensing) | |
Dimensons | Physical(W x H x D) | 261 x 271 x 146 mm(10.28” x 10.67” x 5.75”) |
Weight | Physical | 4.5 kg (9.92 lbs) |
Power Saving Modes | On | 115W (Typical) |
Off | < 0.5W (Standby) |
There are no reviews yet.