\n\n\u986f\u793a\u6280\u8853<\/td>\n | \u5fb7\u5dde\u5100\u5668DLP\u2122 \u6280\u8853<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u771f\u5be6\u89e3\u6790\u5ea6<\/td>\n | WXGA (1280\u00d7800)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u4eae\u5ea6<\/td>\n | 500 ANSI\u6d41\u660e(\u6700\u9ad8)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5c0d\u6bd4\u5ea6<\/td>\n | 20,000:1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5747\u52fb\u5ea6<\/td>\n | 0.9<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u53ef\u986f\u793a\u8272\u5f69<\/td>\n | 16.7\u767e\u842c\u8272<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5f71\u93e1\u982d<\/td>\n | \u5b9a\u7126\u93e1\u982d\u642d\u914d\u624b\u52d5\u5c0d\u7126<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5f71\u8ddd\u96e2<\/td>\n | 0.5~ 3\u516c\u5c3a<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5f71\u5c3a\u5bf8(\u5c0d\u89d2\u7dda)<\/td>\n | 19 ~ 115\u540b<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5c04\u6bd4<\/td>\n | 1.2:1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3D \u652f\u63f4<\/td>\n | Full 3D<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u8996\u983b\u76f8\u5bb9\u6027<\/td>\n | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u68af\u5f62\u6821\u6b63<\/td>\n | \u00b140\u00b0\u5782\u76f4(\u81ea\u52d5\u8abf\u6574)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u64cd\u4f5c\u74b0\u5883<\/td>\n | 5 -35\u02daC, 85% \u6700\u5927\u6fd5\u5ea6, 2500m \u6700\u5927\u9ad8\u5ea6<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5f71\u6bd4\u4f8b<\/td>\n | 16:10\u539f\u59cb\u6bd4\u4f8b, \u76f8\u5bb9\u65bc16:9\/4:3\u6bd4\u4f8b<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u8f38\u5165\/\u8f38\u51fa\u4ecb\u9762<\/td>\n | HDMI\u00d71\/ Micro SD \u5361\u63d2\u69fd\u00d71\/ USB Type A 2.0\u00d71\/ USB Type A 3.0\u00d71\/ Audio out(3.5mm Jack)\u00d71\/ RJ-45\u00d71\/ AV\u00d71\/ \u76f4\u6d41\u96fb\u6e90\u8f38\u5165\u63a5\u53e3\u00d71<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5587\u53ed (Watts)<\/td>\n | 2W<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5167\u5efa\u8a18\u61b6\u9ad4<\/td>\n | 8 GB<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u566a\u97f3\u503c<\/td>\n | 34 dB (Eco\u6a21\u5f0f)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u96fb\u6e90\u898f\u683c<\/td>\n | AC100V ~ 240V \u00b1 10%, 50-60Hz<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5149\u6e90\u985e\u578b<\/td>\n | LED<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u71c8\u6ce1\u898f\u683c<\/td>\n | RGB LED\u00d73<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u5149\u6e90\u58fd\u547d<\/td>\n | \u2265 20,000 hours(\u5168\u529f\u7387\u904b\u8f49\u72c0\u614b\u4e0b)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u9ad4\u7a4d(\u5bec\u00d7\u6df1\u00d7\u9ad8)(mm)<\/td>\n | 157 \u00d7 133 \u00d7 35<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u91cd\u91cf<\/td>\n | 0.46\u516c\u65a4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6295\u5f71\u5c3a\u5bf8<\/td>\n | 80\u540b \u2013 2.07\u516c\u5c3a<\/td>\n<\/tr>\n |
\n90\u540b \u2013 2.33\u516c\u5c3a<\/td>\n<\/tr>\n |
\n100\u540b \u2013 2.58\u516c\u5c3a<\/td>\n<\/tr>\n |
\n116\u540b \u2013 3.00\u516c\u5c3a<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" HD Mini Smart Projector \nEquipped with Android 4.4 operating system \nLightweight 460g, easy to carry with you \nBuilt-in Office Viewer reading function \nEscalator correction \nBuilt-in multimedia player<\/p>\n","protected":false},"featured_media":18617,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_trash_the_other_posts":false},"store":[202],"product_brand":[],"product_cat":[167,196],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-21550","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"store-optoma","7":"product_cat-projectors","8":"product_cat-home-theater","9":"product_shipping_class-projectors","10":"pa_brightness-271","11":"pa_resolution-1280-x-800","13":"first","14":"instock","15":"shipping-taxable","16":"purchasable","17":"product-type-simple"},"acf":[],"yoast_head":"\n Optoma ML330 - Hong Kong Projector<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n |